Pão de leite, maionese e salame.
|
Porção de 100g |
Porção de 115g – 2 unidade |
|
---|---|---|---|
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor energético | 339kcal | 389kcal | 19% |
Carboidratos | 32g | 37g | 12% |
Açucares totais | 9,1g | 11g | (**) |
Açucares adicionados | 8,7g | 10g | 20% |
Proteínas | 12g | 14g | 28% |
Gorduras totais | 18g | 21g | 32% |
Gordura saturadas | 4,6g | 5,3g | 27% |
Gordura trans | 0g | 0g | 0% |
Fibras alimentares | 1,8g | 2,1g | 8% |
Sódio | 586mg | 674mg | 34% |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALERGICOS: CONTÉM TRIGO E DERIVADOS, LEITE DE VACA E DERIVADOS, OVOS E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DO- PARÁ, PEIXES E LEITE DE BÚFALA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.