Sanduíche de peito de peru e maionese em pão de leite ultramacio.
|
|
Porção de 100g |
Porção de 120g – 2 unidade |
|
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Valor energético | 288kcal | 345kcal | 17% |
| Carboidratos | 31g | 37g | 12% |
| Açucares totais | 8,6g | 10 | (**) |
| Açucares adicionados | 8,3g | 9,9 | 20% |
| Proteínas | 11g | 13g | 26% |
| Gorduras totais | 13g | 16g | 25% |
| Gordura saturadas | 2,6g | 3,2g | 16% |
| Gordura trans | 0g | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 1,8g | 2,1g | 8% |
| Sódio | 429mg | 515mg | 26% |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS, DERIVADOS DE TRIGO, DE LEITE E DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, TRITICALE, CRUSTÁCEOS (CAMARÃO), PEIXES, AMENDOIM, LEITE DE BÚFALA, AVELÃS E CASTANHA-DO-PARÁ.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.