Pão de leite, peito de peru defumado e maionese.
|
Porção de 100g |
Porção de 120g – 2 unidade |
|
---|---|---|---|
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor energético | 288kcal | 345kcal | 17% |
Carboidratos | 31g | 37g | 12% |
Açucares totais | 8,6g | 10 | (**) |
Açucares adicionados | 8,3g | 9,9 | 20% |
Proteínas | 11g | 13g | 26% |
Gorduras totais | 13g | 16g | 25% |
Gordura saturadas | 2,6g | 3,2g | 16% |
Gordura trans | 0g | 0g | 0% |
Fibras alimentares | 1,8g | 2,1g | 8% |
Sódio | 429mg | 515mg | 26% |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALERGICOS: CONTEM TRIGO E DERIVADOS, LEITE DE VACA E DERIVADOS, OVOS E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DO- PARÁ, PEIXES E LEITE DE BÚFALA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.