Sanduíche cremoso de frango, cebolinha e maionese em pão de leite ultramacio.
|
|
Porção de 100g |
Porção de 110g – 2 unidade |
|
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Valor energético | 268kcal | 295kcal | 15% |
| Carboidratos | 34g | 37g | 12% |
| Açucares totais | 9,4g | 10g | (**) |
| Açucares adicionados | 9g | 9,9g | 20% |
| Proteínas | 10g | 11g | 22% |
| Gorduras totais | 10g | 11g | 17% |
| Gordura saturadas | 2,2g | 2,4g | 12% |
| Gordura trans | 0g | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 2g | 2,2g | 9% |
| Sódio | 358mg | 394mg | 20% |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS, DERIVADOS DE TRIGO, DE SOJA E DE LEITE. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, TRITICALE, CRUSTÁCEOS (CAMARÃO), PEIXES, AMENDOIM, LEITE DE BÚFALA, AVELÃS E CASTANHA-DO-PARÁ.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.