Sanduíche de salame, pepino e maionese em pão de forma tradicional.
|
|
Porção de 100g |
Porção de 120g – 1 unidade |
|
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Valor energético | 107kcal | 128kcal | 6% |
| Carboidratos | 2,7g | 3,3g | 1% |
| Açucares totais | 0,9g | 1g | (**) |
| Açucares adicionados | 0,9g | 1g | 2% |
| Proteínas | 3,7g | 4,4g | 9% |
| Gorduras totais | 9g | 11g | 17% |
| Gordura saturadas | 2,3g | 2,8g | 14% |
| Gordura trans | 0g | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,3 | 0,4g | 2% |
| Sódio | 493mg | 591mg | 30% |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, DE OVOS E DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, TRITICALE, CRUSTÁCEOS (CAMARÃO), PEIXES, AMENDOIM, LEITE DE VACA, LEITE DE BÚFALA, AVELÃS E CASTANHA-DO-PARÁ.
CONTÉM GLÚTEN.