Sanduíche de peito de peru, pepino e molho de iogurte em pão de forma.
|
Porção de 100g |
Porção de 125g – 1 unidade |
|
---|---|---|---|
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor energético | 209kcal | 262kcal | 13% |
Carboidratos | 27g | 34g | 11% |
Açucares totais | 1,7g | 2,2g | (**) |
Açucares adicionados | 0,7g | 0,9g | 2% |
Proteínas | 6,7g | 8,4g | 17% |
Gorduras totais | 7,3g | 9,1g | 14% |
Gordura saturadas | 1,5g | 1,8g | 9% |
Gordura trans | 0g | 0g | 0% |
Fibras alimentares | 1,3g | 1,6g | 6% |
Sódio | 413mg | 516mg | 26% |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, LEITE E DERIVADOS, DERIVADOS DE OVOS E DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AVELÃ, AMENDOIM, PEIXES E CASTANHA-DO-PARÁ.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.