Pão de leite, Creme de Cream cheese, Atum, e Cebolinha.
|
|
Porção de 100g |
Porção de 115g – 2 unidade |
|
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Valor energético | 305kcal | 350kcal | 18% |
| Carboidratos | 32g | 37g | 11% |
| Açucares totais | 9,4g | 11g | (**) |
| Açucares adicionados | 8,5g | 9,7g | 19% |
| Proteínas | 11g | 12g | 24% |
| Gorduras totais | 15g | 17g | 26% |
| Gordura saturadas | 4,5g | 5,2g | 26% |
| Gordura trans | 0g | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,9g | 2,2g | 9% |
| Sódio | 355mg | 409mg | 20% |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALERGICOS: CONTÉM TRIGO E DERIVADOS, LEITE E DERIVADOS, OVOS E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DO- PARÁ, PEIXES E LEITE DE BÚFALA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.