Pão de forma, maionese, presunto cozido e mussarela.
|
Porção de 100g |
Porção de 105g - (1 unidade) |
|
---|---|---|---|
Quantidade por porção | VD* | ||
Valor energético | 99kcal | 104kcal | 5% |
Carboidratos | 2g | 2,1g | 1% |
Açucares totais | 0,9g | 0,9g | (**) |
Açucares adicionados | 0,9g | 0,9g | 2% |
Proteínas | 2,6g | 2,7g | 5% |
Gorduras totais | 9g | 9,4g | 14% |
Gordura saturadas | 2,7g | 2,8g | 14% |
Gordura trans | 0g | 0g | 0% |
Fibras alimentares | 0,2g | 0,2g | 1% |
Sódio | 395mg | 415mg | 21% |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, DERIVADOS DE TRIGO, OVO E SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, AVELÃ E CASTANHA-DO-PARÁ.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.