Salada: Macarrão, molho com Mostarda e Mel, Peito de Frango Grelhado, Tomate e Cenoura.
|
Porção de 100g |
Porção de 240g - (1 unidade) |
|
---|---|---|---|
Quantidade por porção | VD* | ||
Valor energético | 138kcal | 331kcal | 17% |
Carboidratos | 20g | 48g | 16% |
Açucares totais | 0,9g | 2,3g | (**) |
Açucares adicionados | 0,8g | 1,8g | 4% |
Proteínas | 5,8g | 14g | 28% |
Gorduras totais | 3,8g | 9,1g | 14% |
Gordura saturadas | 0,6g | 1,4g | 7% |
Gordura trans | 0g | 0g | 0% |
Fibras alimentares | 1,1g | 2,6g | 10% |
Sódio | 85mg | 205mg | 10% |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, PEIXES, OVOS E LEITE.
CONTÉM GLÚTEN.