3 deliciosas receitas de sanduíche de peito de peru em uma mesma embalagem.
|
|
Porção de 100g |
Porção de 210g – 1 unidade |
|
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Valor energético | 199kcal | 418kcal | 21% |
| Carboidratos | 26g | 56g | 19% |
| Açucares totais | 1,9g | 3,9g | (**) |
| Açucares adicionados | 1,5g | 3,2g | 6% |
| Proteínas | 7,9g | 17g | 34% |
| Gorduras totais | 6,6g | 14g | 22% |
| Gordura saturadas | 1,5g | 3,2g | 16% |
| Gordura trans | 0g | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 2,3g | 4,9g | 20% |
| Sódio | 420mg | 882mg | 44% |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALERGICOS: CONTÉM TRIGO E DERIVADOS, LEITE E DERIVADOS, DERIVADOS DE OVOS E DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AVELÃ, AMENDOIM, PEIXES, LEITE DE BÚFALA E CASTANHA-DO-PARÁ.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.